売土地
能代市落合字綱割 売地
価格 456万円(坪単価38,000 円)坪単価下げました
能代市落合字綱割13-191
土地面積 397.10㎡(120坪)
売土地
価格 456万円(坪単価38,000 円)坪単価下げました
能代市落合字綱割13-191
土地面積 397.10㎡(120坪)
所在地 | 能代市落合字綱割13-191 | ||
---|---|---|---|
価格 | 456万円(坪単価38,000 円)坪単価下げました | ||
土地面積 | 397.10㎡(120坪) | ||
学 区 | 能代市立向能代小学校 / 能代市立東雲中学校 | ||
地目 | 宅地 | 接道状況 | 市道 |
都市計画 | 都市計画地域(非線引区域) | 用途地域 | 第一種低層地域 |
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 80% |
法令上の制限 | 建築基準法第22条指定(屋根・外壁:不燃材使用) | ||
設備 | 公営水道引き込み済み 合併浄化槽(個人設置型) | ||
交通機関 | 五能線 向能代駅より徒歩30分 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 病院・コンビニ・スーパー・ドラックマート近くにあり利便性があります |
国道101号線マックスバリュー能代北店近郊
120坪456万円【坪単価38,000円】